Zwar geht die Bedeutung des sogenannten Jedermannfunks seit Jahren zurück, dennoch ist auf den Bändern dort immer noch viel los. Vor allem der CB-Funk und der neuere PMR Funk werden aktuell vielseitig genutzt. Beim CB-Funk sind es vor allem Fernfahrer, die sich mit mobilen Geräten über die Verkehrssituation austauschen. Der PMR Funk dagegen ist derzeit der Standard im Bereich von Handfunkgeräten und wird überall dort genutzt, wo Anwender über kurze Entfernungen kostenlos miteinander kommunizieren müssen. Wer selber mal reinhören möchte, findet nachfolgend alle Frequenzen im Jedermannfunk.
CB-Funk Europa
Beim CB-Funk gibt es zunächst einmal die Kanäle 1-40, die europaweit über das CEPT Abkommen harmonisiert sind.
Kanal | Frequenz | Bemerkungen |
---|---|---|
1 | 26,965 MHz | Anrufkanal für FM |
2 | 26,975 MHz | Kanal für DX Verbindungen |
3 | 26,985 MHz | |
4 | 27,005 MHz | Anrufkanal für AM |
5 | 27,015 MHz | Italienische Fernfahrer |
6 | 27,025 MHz | Datenkanal |
7 | 27,035 MHz | Datenkanal |
8 | 27,055 MHz | Australische Fernfahrer |
9 | 27,065 MHz | weltweiter Notrufkanal und Fernfahrerkanal (AM) |
10 | 27,075 MHz | |
11 | 27,085 MHz | Internetverbindungen |
12 | 27,105 MHz | |
13 | 27,115 MHz | Griechische Fernfahrer |
14 | 27,125 MHz | |
15 | 27,135 MHz | Anrufkanal für SSB auf dem USB, Russische Fernfahrer |
16 | 27,155 MHz | Wasserfahrzeuge |
17 | 27,165 MHz | Dänische Fernfahrer |
18 | 27,175 MHz | |
19 | 27,185 MHz | Allgemeiner Fernfahrerkanal für FM |
20 | 27,205 MHz | Österreichische Fernfahrer |
21 | 27,215 MHz | Türkischer Fernfahrer |
22 | 27,225 MHz | |
23 | 27,255 MHz | |
24 | 27,235 MHz | Datenkanal |
25 | 27,245 MHz | Datenkanal |
26 | 27,265 MHz | |
27 | 27,275 MHz | |
28 | 27,285 MHz | Polnische Fernfahrer |
29 | 27,295 MHz | Internetverbindungen |
30 | 27,305 MHz | Kanal für DX Verbindungen in FM |
31 | 27,315 MHz | Kanal für DX Verbindungen in FM |
32 | 27,325 MHz | |
33 | 27,335 MHz | |
34 | 27,345 MHz | Internetverbindungen |
35 | 27,355 MHz | |
36 | 27,365 MHz | |
37 | 27,375 MHz | |
38 | 27,385 MHz | |
39 | 27,395 MHz | Internetverbindungen |
40 | 27,405 MHz | Datenkanal |
CB-Funk Deutschland
Neben den internationalen Kanälen gibt es beim CB-Funk noch 40 weitere Kanäle, deren Nutzung allerdings nur in Deutschland erlaubt ist. Sie werden von 41 bis 80 nummeriert.
Kanal | Frequenz | Besonderheit |
---|---|---|
41 | 26,565 MHz | Daten- und DX-Kanal in FM |
42 | 26,575 MHz | DX-Kanal in FM |
43 | 26,585 MHz | |
44 | 26,595 MHz | |
45 | 26,605 MHz | |
46 | 26,615 MHz | |
47 | 26,625 MHz | |
48 | 26,635 MHz | |
49 | 26,645 MHz | |
50 | 26,655 MHz | |
51 | 26,665 MHz | |
52 | 26,675 MHz | Datenkanal |
53 | 26,685 MHz | Datenkanal |
54 | 26,695 MHz | |
55 | 26,705 MHz | |
56 | 26,715 MHz | |
57 | 26,725 MHz | |
58 | 26,735 MHz | |
59 | 26,745 MHz | |
60 | 26,755 MHz | |
61 | 26,765 MHz | Internetverbindungen |
62 | 26,775 MHz | |
63 | 26,785 MHz | |
64 | 26,795 MHz | |
65 | 26,805 MHz | |
66 | 26,815 MHz | |
67 | 26,825 MHz | |
68 | 26,835 MHz | |
69 | 26,845 MHz | |
70 | 26,855 MHz | |
71 | 26,865 MHz | Internetverbindungen |
72 | 26,875 MHz | |
73 | 26,885 MHz | |
74 | 26,895 MHz | |
75 | 26,905 MHz | |
76 | 26,915 MHz | Datenkanal |
77 | 26,925 MHz | Datenkanal |
78 | 26,935 MHz | |
79 | 26,945 MHz | |
80 | 26,955 MHz | Internetverbindungen |
Freenet
Das von Motorola lediglich in Deutschland eingeführte Freenet ist besitzt 6 Kanäle. Aufgrund teurer Geräte und geringer Reichweite konnte es sich nie richtig durchsetzen, auch wenn es vor allem im urbanen Umfeld Vorteile gegenüber anderen Frequenzbereichen hat. Die Frequenzzuteilung wird wahrscheinlich Ende 2015 auslaufen.
Kanal | Frequenz |
---|---|
1 | 149,0250 MHz |
2 | 149,0375 MHz |
3 | 149,0500 MHz |
4 | 149,0875 MHz |
5 | 149,1000 MHz |
6 | 149,1125 MHz |
LPD
Der Bereich des Low Power Device, kurz LPD, Funks umfasst ganze 69 Kanäle. Seine Nutzung ist lediglich in Deutschland, Österreich und den Niederlanden erlaubt. Aufgrund der geringen Sendeleistung von LPD Funkgeräten nutzt man heute besser PMR Funkgeräte. Die Frequenzzuteilung wird wahrscheinlich 2020 auslaufen.
Kanal | Frequenz |
---|---|
1 | 433,075 MHz |
2 | 433,100 MHz |
3 | 433,125 MHz |
4 | 433,150 MHz |
5 | 433,175 MHz |
6 | 433,200 MHz |
7 | 433,225 MHz |
8 | 433,250 MHz |
9 | 433,275 MHz |
10 | 433,300 MHz |
11 | 433,325 MHz |
12 | 433,350 MHz |
13 | 433,375 MHz |
14 | 433,400 MHz |
15 | 433,425 MHz |
16 | 433,450 MHz |
17 | 433,475 MHz |
18 | 433,500 MHz |
19 | 433,525 MHz |
20 | 433,550 MHz |
21 | 433,575 MHz |
22 | 433,600 MHz |
23 | 433,625 MHz |
24 | 433,650 MHz |
25 | 433,675 MHz |
26 | 433,700 MHz |
27 | 433,725 MHz |
28 | 433,750 MHz |
29 | 433,775 MHz |
30 | 433,800 MHz |
31 | 433,825 MHz |
32 | 433,850 MHz |
33 | 433,875 MHz |
34 | 433,900 MHz |
35 | 433,925 MHz |
36 | 433,950 MHz |
37 | 433,975 MHz |
38 | 434,000 MHz |
39 | 434,025 MHz |
40 | 434,050 MHz |
41 | 434,075 MHz |
42 | 434,100 MHz |
43 | 434,125 MHz |
44 | 434,150 MHz |
45 | 434,175 MHz |
46 | 434,200 MHz |
47 | 434,225 MHz |
48 | 434,250 MHz |
49 | 434,275 MHz |
50 | 434,300 MHz |
51 | 434,325 MHz |
52 | 434,350 MHz |
53 | 434,375 MHz |
54 | 434,400 MHz |
55 | 434,425 MHz |
56 | 434,450 MHz |
57 | 434,475 MHz |
58 | 434,500 MHz |
59 | 434,525 MHz |
60 | 434,550 MHz |
61 | 434,575 MHz |
62 | 434,600 MHz |
63 | 434,625 MHz |
64 | 434,650 MHz |
65 | 434,675 MHz |
66 | 434,700 MHz |
67 | 434,725 MHz |
68 | 434,750 MHz |
69 | 434,775 MHz |
PMR
PMR Funkgeräte sind im Bereich Jedermannfunk derzeit der Standard. Sie bieten 8 Kanäle an und können in vielen europäischen Ländern genutzt werden.
Kanal | Frequenz |
---|---|
1 | 446,00625 MHz |
2 | 446,01875 MHz |
3 | 446,03125 MHz |
4 | 446,04375 MHz |
5 | 446,05625 MHz |
6 | 446,06875 MHz |
7 | 446,08125 MHz |
8 | 446,09375 MHz |